Узнайте, сколько килограммов еды нужно на каждое блюдо — от холодных закусок и салатов до торта и ночных перекусов.
| Вид блюда | г/гость | Всего кг | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Холодные закуски (студень, мясная нарезка) | 250 | 25.0 kg | 225 € |
| Салаты | 250 | 25.0 kg | 150 € |
| Горячие закуски | 150 | 15.0 kg | 150 € |
| Горячее блюдо (мясо + гарнир) | 400 | 40.0 kg | 440 € |
| Хлеб | 150 | 15.0 kg | 30 € |
| Фрукты | 200 | 20.0 kg | 70 € |
| Торт / десерт | 150 | 15.0 kg | 180 € |
| Зама / суп | 350 | 35.0 kg | 140 € |
Цены ориентировочные, для оптовой закупки (Молдова, 2026). Если вы работаете с залом, который обеспечивает всё меню, уточните его цену на человека.