Află câte kilograme de mâncare îți trebuie pe fiecare fel de mâncare — de la răcituri și salate până la tort și gustare de noapte.
| Fel de mâncare | g/invitat | Total kg | Cost |
|---|---|---|---|
| Холодные закуски (студень, мясная нарезка) | 250 | 25.0 kg | 225 € |
| Салаты | 250 | 25.0 kg | 150 € |
| Горячие закуски | 150 | 15.0 kg | 150 € |
| Горячее блюдо (мясо + гарнир) | 400 | 40.0 kg | 440 € |
| Хлеб | 150 | 15.0 kg | 30 € |
| Фрукты | 200 | 20.0 kg | 70 € |
| Торт / десерт | 150 | 15.0 kg | 180 € |
| Зама / суп | 350 | 35.0 kg | 140 € |
Prețurile sunt indicative, pentru achiziție en-gros (Moldova 2026). Dacă lucrezi cu o sală care asigură tot meniul, verifică prețul pe persoană al acesteia.